| 06/10 | 09:56 | Consultor |
| Le trio MBB dans le top 50 des employeurs les plus attractifs en France en 2011 |
| Classements des cabinets de conseil |
|
| Entreprise | Rang 2011 | Evolution/2009 |
| LVMH |
1 |
= |
| L'Oréal | 2 | = |
| Apple | 3 | New |
| 4 |
|
|
| Canal + | 5 |
|
| BNP Paribas | 6 |
|
| Air France | 7 |
|
| Danone | 8 |
|
| Nestlé | 9 |
|
| Ernst & Young | 10 |
|
| HSBC | 11 |
|
| Goldman Sachs | 12 |
|
| McKinsey & Company | 13 |
|
| J.P. Morgan | 14 |
|
| Coca-Cola Entreprise | 15 |
|
| The Boston Consulting Group | 16 |
|
| Société Générale | 17 |
|
| PPR | 18 |
|
| Total | 19 |
|
| KPMG | 20 |
|
| Procter & Gamble | 21 | = |
| Deloitte | 22 |
|
| EADS | 23 |
|
| PwC | 24 |
|
| BMW | 25 |
|
| Morgan Stanley | 26 |
|
| France Télévisions | 27 |
|
| Veolia Environnement | 28 |
|
| Accor | 29 |
|
| Microsoft | 30 |
|
| IKEA | 31 |
|
| Disneyland Paris | 32 |
|
| Adidas France | 33 |
|
| Unilever | 34 |
|
| H&M | 35 | New |
| TF1 | 36 |
|
| Groupe Publicis | 37 |
|
| Kraft Foods | 38 |
|
| Sony | 39 |
|
| Club Méditerranée | 40 |
|
| Yves Rocher | 41 |
|
| Lagardère | 42 |
|
| Ferrero | 43 |
|
| Groupe Crédit Agricole | 44 |
|
| Pernod Ricard | 45 |
|
| Accenture | 46 |
|
| Electronic Arts | 47 |
|
| Bain & Company | 48 |
|
| Deutsche Bank | 49 |
|
| Ubisoft | 50 |
|
Classement par les étudiants ingénieurs
| Entreprise | Rang 2011 | Evolution/2009 |
| EADS | 1 | = |
| Thales | 2 |
|
| 3 |
|
|
| Veolia Environnement | 4 |
|
| EDF | 5 |
|
| Dassault Aviation | 6 |
|
| Areva | 7 |
|
| TOTAL | 8 | = |
| Apple | 9 | New |
| VINCI | 10 | = |
| Air France | 11 |
|
| CNRS | 12 | New |
| GDF Suez | 13 |
|
| PSA Peugeot | 14 |
|
| L'Oréal | 15 | = |
| BMW | 16 |
|
| Bouygues Construction | 17 | = |
| Alstom | 18 |
|
| Safran | 19 | = |
| Microsoft | 20 |
|
| Renault | 21 |
|
| Dassault Systèmes | 22 |
|
| SNCF | 23 |
|
| Eiffage | 24 |
|
| IBM | 25 |
|
| LVMH | 26 |
|
| CEA | 27 |
|
| Bombardier | 28 |
|
| Ubisoft | 29 |
|
| Nestlé | 30 | = |
| Sony | 31 |
|
| BNP Paribas | 32 |
|
| Danone | 33 | = |
| Siemens | 34 |
|
| CNES | 35 | New |
| Orange | 36 |
|
| Sanofi-Aventis | 37 |
|
| Electronic Arts | 38 | = |
| McKinsey & company | 39 |
|
| The Boston Consulting Group | 40 |
|
| Ernst & Young | 41 |
|
| General Electric | 42 |
|
| Société Générale | 43 |
|
| Capgemini | 44 |
|
| Michelin | 45 |
|
| Decathlon | 46 | New |
| Air Liquide | 47 |
|
| HSBC | 48 |
|
| Schneider Electric | 49 | = |
| Canal + | 50 |
|
Source: Universum
Cette enquête a été menée en France de Novembre 2010 à Février 2011 sur 26878 étudiants de 109 institutions qui ont émis 98.711 votes. La position dans le classement est liée à la fréquence de citation d'une entreprise en tant qu' "employeur idéal" par les futurs managers ou ingénieurs
Consultor, le portail du conseil en stratégie- 06/10/2011
Articles en relation :
| < Article précédent | Article suivant > |
|---|
| Voir toutes les offres d'emploi |
COPYRIGHT CONSULTOR, le portail du conseil en stratégie | A PROPOS | MENTIONS LEGALES | CONTACT DESIGN PHILIPPE SEBAGH