- Détails
- Classements des cabinets
- 28 mai 2010
- Lu : 24541 fois
Pour son classement, Vault a sélectionné les cabinets de conseil suivant leur importance dans le secteur du conseil et leur intérêt pour les candidats en recherche d'emploi. Cette année plus de 2,400 consultants, en exercice dans ces sociétés, ont participé à l'étude. Chacun a évalué le prestige des autres cabinets de conseil du panel.
McKinsey et le BCG se détachent devant Bain & Company. Tandis que le trio "MBB" précède nettement un peloton de 6 cabinets de conseil de Booz & Company jusqu'à Monitor Group.
CLASSEMENT VAULT
RANG 2010 |
EVOLUTION / 2009 |
CABINET DE CONSEIL | SCORE DE PRESTIGE |
1 | ![]() |
McKinsey & Company Europe | 8,353 |
2 | ![]() |
The Boston Consulting Group, Inc.Europe | 8,067 |
3 | ![]() |
Bain & Company Europe | 7,347 |
4 | ![]() |
Booz & Company Europe | 6,456 |
5 | ![]() |
Roland Berger Strategy Consultants Europe | 6,209 |
6 | ![]() |
Oliver Wyman Europe | 6,069 |
7 | ![]() |
Mercer Limited Europe | 5,790 |
8 | ![]() |
A.T. Kearney Europe | 5,780 |
9 | ![]() |
Monitor Group Europe | 5,657 |
10 | ![]() |
PricewaterhouseCoopers International | 5,312 |
11 | ![]() |
Deloitte (European Consulting Practice) | 5,267 |
12 | ![]() |
OC&C Strategy Consultants Europe | 5,130 |
13 | ![]() |
Ernst & Young Europe | 5,090 |
14 | ![]() |
Gartner, Inc. Europe | 5,036 |
15 | ![]() |
Arthur D. Little Europe | 5,022 |
16 | ![]() |
Accenture Europe | 4,925 |
17 | ![]() |
L.E.K. Consulting Europe | 4,905 |
18 | ![]() |
IBM Global Services Europe | 4,767 |
19 | ![]() |
Mars & Co Europe | 4,671 |
20 | ![]() |
Capgemini Europe | 4,530 |
21 | ![]() |
AlixPartners, LLP Europe | 4,325 |
22 | ![]() |
Simon-Kucher & Partners Europe | 4,266 |
23 | ![]() |
Hay Group Europe | 4,148 |
24 | ![]() |
PA Consulting Group Europe | 4,121 |
25 | ![]() |
Towers Perrin Europe | 4,046 |
Consultor, le portail du conseil en stratégie
Cliquez ici pour consulter l'édition 2011 du classement des cabinets de conseil par Vault
Articles en relation :